Parameter produk:
Kami memiliki kekuatan dari 10kw-3000kw, | ||||
setiap menarik silahkan kontak dengan kami untuk mengutip harga terbaik untuk Anda | ||||
Detail Genset | Model Genset | DPK-DP-22 | Jenis | Diam (opsional terbuka) |
Frekuensi (Hz) | 50/60 | RPM kecepatan | 1500/1800 | |
Fase | 3 | tegangan terukur | 230v/380v/400v/415v | |
Keluaran prima | 16kW/20kva(1500rpm) | Keluaran siaga | 18kW/22kva(1500rpm) | |
18kW/23kva(1800rpm) | 21kW/26kva(1800rpm) | |||
Silinder | 4 | Sistem pendingin | Air | |
NW (kg) | 638 | Ukuran (P*P*T)mm | 1900*740*1050 | |
Konsumsi Bahan Bakar (L/H) | 5.3 | Tangki kapasitas bahan bakar | 45 L | |
Waktu berjalan (H) | 8 | desibel suara | 70DB-75DB | |
Detail Mesin | Merek | PERKIN | ||
Model | 404D-22G | Bahan bakar | Diesel | |
Silinder | 4 | Sistem pendingin | Pendingin air | |
Susunan silinder | DI BARISAN | Bore dan Stroke (mm) | 84 X 100 | |
Cyle | 4 Taruh | Rasio kompresi | 23.3:1 | |
Gubernur | Mekanis | Perpindahan (L) | 2.216 | |
Detail Alternator | Merek | Depco, Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte | ||
Model | DPC164A/PI 044D/TAL-A40-C/LSA 40 VS0/ECP28 1VS4C | |||
Jumlah bantalan | 1 | Kelas isolasi | H | |
Kabel | 12 | Perlindungan jalan masuk | IP23 | |
Sistem eksitasi | Melangsir | Volrage | ±1% | |
Fase tunggal opsional | ||||
Tanggal pengiriman | ||||
Kebiasaan | 35 hari kerja setelah pembayaran | |||
Untuk detail lebih lanjut silahkan hubungi kami |
50HZ 1500RPM 3PHASE 380/220V AC KONFIGURASI GENSET | ||||||||||||
MODEL GEN-SET | TEGANGAN | FASE | PRP (OUTPUT UTAMA) | ESP (OUTPUT SIAGA) | MESIN DIESEL | DESAIN KANOPI | ||||||
KW | KVA | KW | KVA | MEREK | PENGATURAN | ASLI | MODEL | GUBERNUR | ||||
DPK-DP-10 | 380/220V | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | PERKIN | 3L | CINA | 403A-11G1 | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-14 | 380/220V | 3 | 10 | 13 | 11 | 14 | PERKIN | 3L | CINA | 403A-15G1 | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-17 | 380/220V | 3 | 12 | 15 | 13 | 17 | PERKIN | 3L | CINA | 403A-15G2 | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-22 | 380/220V | 3 | 16 | 20 | 18 | 22 | PERKIN | 4L | CINA | 404A-22G1 | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-10 | 380/220V | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | PERKIN | 3L | CINA | 403D-11G | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-14 | 380/220V | 3 | 10 | 13 | 11 | 14 | PERKIN | 3L | CINA | 403D-15G | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-22 | 380/220V | 3 | 16 | 20 | 18 | 22 | PERKIN | 4L | CINA | 404D-22G | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-33 | 380/220V | 3 | 24 | 30 | 26 | 33 | PERKIN | 3L | INDIA | 1103A-33G INDIA | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-50 | 380/220V | 3 | 36 | 45 | 40 | 50 | PERKIN | 3L | INDIA | 1103A-33TG1 INDIA | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-66 | 380/220V | 3 | 48 | 60 | 53 | 66 | PERKIN | 3L | INDIA | 1103A-33TG2 INDIA | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-72 | 380/220V | 3 | 52 | 65 | 57 | 72 | PERKIN | 4L | CINA | 1104A-44TG1 | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-88 | 380/220V | 3 | 64 | 80 | 70 | 88 | PERKIN | 4L | CINA | 1104A-44TG2 | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-88 | 380/220V | 3 | 64 | 80 | 70 | 88 | PERKIN | 4L | CINA | 1104C-44TAG1 | Listrik | DP1 |
DPK-DP-110 | 380/220V | 3 | 80 | 100 | 88 | 110 | PERKIN | 4L | CINA | 1104C-44TAG2 | Listrik | DP1 |
DPK-DP-150 | 380/220V | 3 | 108 | 135 | 120 | 150 | PERKIN | 6L | CINA | 1106A-70TG1 | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-165 | 380/220V | 3 | 120 | 150 | 132 | 165 | PERKIN | 6L | CINA | 1106A-70TAG2 | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-198 | 380/220V | 3 | 144 | 180 | 158 | 198 | PERKIN | 6L | CINA | 1106A-70TAG3 | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-500 | 380/220V | 3 | 360 | 450 | 396 | 495 | PERKIN | 6L | AS ATAU INDIA | 2506C-E15TAG1 | Listrik | 20FT GP DENGAN BREAKER |
DPK-DP-550 | 380/220V | 3 | 400 | 500 | 440 | 550 | PERKIN | 6L | AS ATAU INDIA | 2506C-E15TAG2 | Listrik | 20FT GP DENGAN BREAKER |
DPK-DP-650 | 380/220V | 3 | 472 | 590 | 520 | 650 | PERKIN | 6L | AS ATAU INDIA | 2806C-E18TAG1A | Listrik | 20FT GP DENGAN BREAKER |
DPK-DP-715 | 380/220V | 3 | 520 | 650 | 572 | 715 | PERKIN | 6L | AS ATAU INDIA | 2806C-E18TAG2 | Listrik | 20FT GP DENGAN BREAKER |
DPK-DP-825 | 380/220V | 3 | 600 | 750 | 660 | 825 | PERKIN | 6L | INDIA | 4006-23TAG2A | Listrik | 20FT GP DENGAN BREAKER |
DPK-DP-900 | 380/220V | 3 | 640 | 800 | 720 | 900 | PERKIN | 6L | INDIA | 4006-23TAG3A | Listrik | 20FT GP DENGAN BREAKER |
DPK-DP-1000 | 380/220V | 3 | 720 | 900 | 800 | 1000 | PERKIN | 8L | INDIA | 4008-TAG1A | Listrik | 20FT GP DENGAN BREAKER |
DPK-DP-1100 | 380/220V | 3 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | PERKIN | 8L | INDIA | 4008-TAG2A | Listrik | 20FT GP DENGAN BREAKER |
DPK-DP-1100 | 380/220V | 3 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | PERKIN | 8L | INDIA | 4008-30TAG2 | Listrik | 20FT GP DENGAN BREAKER |
DPK-DP-1250 | 380/220V | 3 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | PERKIN | 8L | INDIA | 4008-30TAG3 | Listrik | 20FT GP DENGAN BREAKER |
DPK-DP-1375 | 380/220V | 3 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | PERKIN | V12 | INDIA | 4012-46TWG2A | Listrik | 40FT HQ DENGAN BREAKER |
DPK-DP-1500 | 380/220V | 3 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | PERKIN | V12 | Inggris | 4012-46TWG3A | Listrik | 40FT HQ DENGAN BREAKER |
DPK-DP-1650 | 380/220V | 3 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | PERKIN | V12 | INDIA | 4012-46TAG2A | Listrik | 40FT HQ DENGAN BREAKER |
DPK-DP-1875 | 380/220V | 3 | 1350 | 1688 | 1500 | 1875 | PERKIN | V12 | INDIA | 4012-46TAG3A | Listrik | 40FT HQ DENGAN BREAKER |
DPK-DP-2000 | 380/220V | 3 | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | PERKIN | V16 | INDIA | 4016TAG1A | Listrik | 40FT HQ DENGAN BREAKER |
DPK-DP-2250 | 380/220V | 3 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | PERKIN | V16 | INDIA | 4016TAG2A | Listrik | 40FT HQ DENGAN BREAKER |
DPK-DP-2250 | 380/220V | 3 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | PERKIN | V16 | INDIA | 4016-61TRG2 | Listrik | 40FT HQ DENGAN BREAKER |
DPK-DP-2500 | 380/220V | 3 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | PERKIN | V16 | INDIA | 4016-61TRG3 | Listrik | 40FT HQ DENGAN BREAKER |
60HZ 1800RPM 3PHASE 440/220V AC KONFIGURASI GENSET DIESEL | ||||||||||||
MODEL GEN-SET | TEGANGAN PENGATURAN PABRIK | FASE | PRP (OUTPUT UTAMA) | ESP (OUTPUT SIAGA) | MESIN DIESEL | DESAIN KANOPI | ||||||
KW | KVA | KW | KVA | MEREK | PENGATURAN | ASLI | MODEL | GUBERNUR | ||||
DPK-DP-13 | 220V | 3 | 9 | 11 | 10 | 13 | PERKIN | 3L | CINA | 403D-11G | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-18 | 220V | 3 | 12 | 15 | 14 | 18 | PERKIN | 3L | CINA | 403D-15G | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-19 | 220V | 3 | 14 | 18 | 16 | 19 | PERKIN | 3L | CINA | 403A-15G2 | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-26 | 220V | 3 | 18 | 23 | 21 | 26 | PERKIN | 4L | CINA | 404D-22G | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-40 | 220V | 3 | 28 | 35 | 31 | 39 | PERKIN | 3L | INDIA | 1103A-33G | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-56 | 220V | 3 | 42 | 52 | 45 | 56 | PERKIN | 3L | INDIA | 1103A-33TG1 | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-75 | 220V | 3 | 54 | 68 | 60 | 75 | PERKIN | 3L | INDIA | 1103A-33TG2 | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-83 | 220V | 3 | 61 | 76 | 66 | 83 | PERKIN | 4L | CINA | 1104A-44TG1 | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-100 | 220V | 3 | 72 | 90 | 80 | 100 | PERKIN | 4L | CINA | 1104A-44TG2 | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-100 | 220V | 3 | 72 | 90 | 80 | 100 | PERKIN | 4L | CINA | 1104C-44TAG1 | Listrik | DP1 |
DPK-DP-125 | 220V | 3 | 92 | 115 | 100 | 125 | PERKIN | 4L | CINA | 1104C-44TAG2 | Listrik | DP1 |
DPK-DP-168 | 220V | 3 | 122 | 152 | 134 | 168 | PERKIN | 6L | CINA | 1106A-70TG1 | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-180 | 220V | 3 | 134 | 168 | 145 | 181 | PERKIN | 6L | CINA | 1106A-70TAG2 | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-206 | 220V | 3 | 152 | 190 | 165 | 206 | PERKIN | 6L | CINA | 1106A-70TAG3 | Mekanis | DP1 |
DPK-DP-265 | 220V | 3 | 196 | 245 | 212 | 265 | PERKIN | 6L | CINA | 1506A-E88TAG2 | Listrik | W |
DPK-DP-306 | 220V | 3 | 224 | 280 | 245 | 306 | PERKIN | 6L | CINA | 1506A-E88TAG3 | Listrik | W |
DPK-DP-390 | 220V | 3 | 282 | 352 | 312 | 390 | PERKIN | 6L | CINA | 1506A-E88TAG5 | Listrik | W |
DPK-DP-440 | 220V | 3 | 315 | 394 | 345 | 431 | PERKIN | 6L | AS ATAU INDIA | 2206C-E13TAG2 | Listrik | W |
DPK-DP-440 | 220V | 3 | 315 | 394 | 345 | 431 | PERKIN | 6L | AS ATAU INDIA | 2206C-E13TAG3 | Listrik | W |
DPK-DP-530 | 220V | 3 | 384 | 480 | 424 | 530 | PERKIN | 6L | AS ATAU INDIA | 2506C-E15TAG1 | Listrik | W |
DPK-DP-530 | 220V | 3 | 384 | 480 | 424 | 530 | PERKIN | 6L | AS ATAU INDIA | 2506C-E15TAG2 | Listrik | W |
DPK-DP-644 | 220V | 3 | 475 | 594 | 515 | 644 | PERKIN | 6L | AS ATAU INDIA | 2806C-E18TAG1A | Listrik | W |
DPK-DP-644 | 220V | 3 | 475 | 594 | 515 | 644 | PERKIN | 6L | AS ATAU INDIA | 2806C-E18TAG2 | Listrik | W |
DPK-DP-825 | 440V | 3 | 600 | 750 | 660 | 825 | PERKIN | 6L | INDIA | 4006-23TAG2A | Listrik | W |
DPK-DP-900 | 440V | 3 | 680 | 850 | 720 | 900 | PERKIN | 6L | INDIA | 4006-23TAG3A | Listrik | W |
DPK-DP-1100 | 440V | 3 | 800 | 1000 | 872 | 1090 | PERKIN | 8L | INDIA | 4008-TAG2A | Listrik | 20FT GP C |
DPK-DP-1330 | 440V | 3 | 1000 | 1250 | 1064 | 1330 | PERKIN | V12 | INDIA | 4012-46TWG2A | Listrik | Markas 40FTC |
DPK-DP-1450 | 440V | 3 | 1100 | 1375 | 1160 | 1450 | PERKIN | V12 | Inggris | 4012-46TWG3A | Listrik | Markas 40FTC |
DPK-DP-1600 | 440V | 3 | 1200 | 1500 | 1280 | 1600 | PERKIN | V12 | INDIA | 4012-46TAG2A | Listrik | Markas 40FTC |
DPK-DP-1875 | 440V | 3 | 1350.4 | 1688 | 1500 | 1875 | PERKIN | V12 | INDIA | 4012-46TAG3A | Listrik | Markas 40FTC |
HUBUNGI KAMI SETIAP SAAT