Parameter produk:
Kami memiliki kekuatan dari 10kw-3000kw, | ||||
setiap menarik silahkan kontak dengan kami untuk mengutip harga terbaik untuk Anda | ||||
Detail Genset | Model Genset | DPK-DSE-124 | Jenis | Diam (opsional terbuka) |
Frekuensi (Hz) | 50/60 | RPM kecepatan | 1500/1800 | |
Fase | 3 | tegangan terukur | 230v/380v/400v/415v | |
Keluaran prima | 90kW/113kva(1500rpm) | Keluaran siaga | 99kW/124kva(1500rpm) | |
100kW/125kva(1800rpm) | 110kW/138kva(1800rpm) | |||
Silinder | 4 | Sistem pendingin | Air | |
NW (kg) | 1580 | Ukuran (P*P*T)mm | 2700*1050*1450 | |
Konsumsi Bahan Bakar (L/H) | 25 | Tangki kapasitas bahan bakar | 248L | |
Waktu berjalan (H) | 8 | desibel suara | 70DB-75DB | |
Detail Mesin | Merek | SDEC | ||
Model | 4HTAA4.3-G21 | Bahan bakar | Diesel | |
Silinder | 4 | Sistem pendingin | Pendingin air | |
Susunan silinder | DI BARISAN | Bore dan Stroke (mm) | 105 X 124 | |
Cyle | 4 Taruh | Rasio kompresi | 16:1 | |
Gubernur | Listrik | Perpindahan (L) | 4.3 | |
Detail Alternator | Merek | Depco, Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte | ||
Model | DPC164A/PI 044D/TAL-A40-C/LSA 40 VS0/ECP28 1VS4C | |||
Jumlah bantalan | 1 | Kelas isolasi | H | |
Kabel | 12 | Perlindungan jalan masuk | IP23 | |
Sistem eksitasi | Melangsir | Volrage | ±1% | |
Fase tunggal opsional | ||||
Tanggal pengiriman | ||||
Kebiasaan | 35 hari kerja setelah pembayaran | |||
Untuk detail lebih lanjut silahkan hubungi kami |
SDEC MODEL LAINNYA:
DENGAN DEPCO/ STAMFORD/ LEROY SOMER/ MECC ALTE ALTERNATOR
DENGAN MODUL KONTROL DATAKOM/ DEEPSEA
DENGAN CHARGER BATERAI
DENGAN BATERAI
50HZ 1500RPM 3PHASE 380/220V AC KONFIGURASI GENSET | ||||||||||||
MODEL GEN-SET | TEGANGAN | FASE | PRP (OUTPUT UTAMA) | ESP (OUTPUT SIAGA) | MESIN DIESEL | DESAIN KANOPI | ||||||
KW | KVA | KW | KVA | MEREK | PENGATURAN | ASLI | MODEL | GUBERNUR | ||||
DPK-DSE-70 | 380/220V | 3 | 50 | 63 | 55 | 69 | SDEC | 4L | CINA | 4HT4.3-G22 | Listrik | W |
DPK-DSE-88 | 380/220V | 3 | 64 | 80 | 70 | 88 | SDEC | 4L | CINA | 4HT4.3-G23 | Listrik | W |
DPK-DSE-110 | 380/220V | 3 | 80 | 100 | 88 | 110 | SDEC | 4L | CINA | 4HTAA4.3-G21 | Listrik | W |
DPK-DSE-124 | 380/220V | 3 | 90 | 113 | 99 | 124 | SDEC | 4L | CINA | 4HTAA4.3-G23 | Listrik | W |
DPK-DSE-138 | 380/220V | 3 | 100 | 125 | 110 | 138 | SDEC | 4L | CINA | 4HTAA4.3-G22 | Listrik | W |
DPK-DSE-151 | 380/220V | 3 | 110 | 138 | 121 | 151 | SDEC | 6L | CINA | 6HTAA6.5-G21 | Listrik | W |
DPK-DSE-165 | 380/220V | 3 | 120 | 150 | 132 | 165 | SDEC | 6L | CINA | 6HTAA6.5-G22 | Listrik | W |
DPK-DSE-200 | 380/220V | 3 | 145 | 181 | 160 | 199 | SDEC | 6L | CINA | 6HTAA6.5-G23 | Listrik | W |
DPK-DSE-220 | 380/220V | 3 | 160 | 200 | 176 | 220 | SDEC | 6L | CINA | 6DTAA8.9-G21 | Listrik | W |
DPK-DSE-250 | 380/220V | 3 | 180 | 225 | 198 | 248 | SDEC | 6L | CINA | 6DTAA8.9-G24 | Listrik | W |
DPK-DSE-260 | 380/220V | 3 | 190 | 238 | 209 | 261 | SDEC | 6L | CINA | 6DTAA8.9-G22 | Listrik | W |
DPK-DSE-275 | 380/220V | 3 | 200 | 250 | 220 | 275 | SDEC | 6L | CINA | 6DTAA8.9-G23 | Listrik | W |
DPK-DSE-385 | 380/220V | 3 | 280 | 350 | 308 | 385 | SDEC | 6L | CINA | 6ETAA11.8-G21 | Listrik | W |
DPK-DSE-426 | 380/220V | 3 | 310 | 388 | 341 | 426 | SDEC | 6L | CINA | 6ETAA11.8-G31 | ECM | W |
DPK-DSE-413 | 380/220V | 3 | 300 | 375 | 330 | 413 | SDEC | 6L | CINA | 6ETAA11.8-G31 | Listrik | W |
DPK-DSE-440 | 380/220V | 3 | 320 | 400 | 352 | 440 | SDEC | 6L | CINA | 6ETAA12.8-G32 | Listrik | W |
DPK-DSE-500 | 380/220V | 3 | 360 | 450 | 400 | 500 | SDEC | 6L | CINA | 6ETAA12.8-G31 | Listrik | W |
DPK-DSE-825 | 380/220V | 3 | 600 | 750 | 660 | 825 | SDEC | 6L | CINA | 6KTAA25-G32 | Listrik | W |
DPK-DSE-900 | 380/220V | 3 | 660 | 825 | 720 | 900 | SDEC | 6L | CINA | 6KTAA25-G31 | Listrik | W |
60HZ 1800RPM 3PHASE 440/220V AC KONFIGURASI GENSET DIESEL | ||||||||||||
MODEL GEN-SET | TEGANGAN PENGATURAN PABRIK | FASE | PRP (OUTPUT UTAMA) | ESP (OUTPUT SIAGA) | MESIN DIESEL | DESAIN KANOPI | ||||||
KW | KVA | KW | KVA | MEREK | PENGATURAN | ASLI | MODEL | GUBERNUR | ||||
DPK-DSE-75 | 220V | 3 | 55 | 69 | 61 | 76 | SDEC | 4L | CINA | 4HT4.3-G22 | Listrik | W |
DPK-DSE-94 | 220V | 3 | 68 | 85 | 75 | 94 | SDEC | 4L | CINA | 4HT4.3-G23 | Listrik | W |
DPK-DSE-125 | 220V | 3 | 90 | 113 | 99 | 124 | SDEC | 4L | CINA | 4HTAA4.3-G21 | Listrik | W |
DPK-DSE-138 | 220V | 3 | 100 | 125 | 110 | 138 | SDEC | 4L | CINA | 4HTAA4.3-G23 | Listrik | W |
DPK-DSE-138 | 220V | 3 | 100 | 125 | 110 | 138 | SDEC | 4L | CINA | 4HTAA4.3-G22 | Listrik | W |
DPK-DSE-165 | 220V | 3 | 120 | 150 | 132 | 165 | SDEC | 4L | CINA | 6HTAA6.5-G21 | Listrik | W |
DPK-DSE-176 | 220V | 3 | 128 | 160 | 141 | 176 | SDEC | 4L | CINA | 6HTAA6.5-G22 | Listrik | W |
DPK-DSE-220 | 220V | 3 | 160 | 200 | 176 | 220 | SDEC | 4L | CINA | 6HTAA6.5-G23 | Listrik | W |
DPK-DSE-250 | 220V | 3 | 180 | 225 | 198 | 248 | SDEC | 4L | CINA | 6DTAA8.9-G21 | Listrik | W |
DPK-DSE-275 | 220V | 3 | 200 | 250 | 220 | 275 | SDEC | 4L | CINA | 6DTAA8.9-G24 | Listrik | W |
DPK-DSE-300 | 220V | 3 | 220 | 275 | 242 | 303 | SDEC | 4L | CINA | 6DTAA8.9-G23 | Listrik | W |
DPK-DSE-385 | 220V | 3 | 280 | 350 | 308 | 385 | SDEC | 4L | CINA | 6ETAA11.8-G21 | Listrik | W |
DPK-DSE-330 | 220V | 3 | 240 | 300 | 264 | 330 | SDEC | 6L | CINA | 6ETAA10.4-G21 | Listrik | W |
DPK-DSE-330 | 220V | 3 | 240 | 300 | 264 | 330 | SDEC | 6L | CINA | 6ETAA10.4-G22 | Listrik | W |
DPK-DSE-413 | 220V | 3 | 300 | 375 | 330 | 413 | SDEC | 6L | CINA | 6ETAA11.8-G31 | Listrik | W |
DPK-DSE-440 | 220V | 3 | 320 | 400 | 352 | 440 | SDEC | 6L | CINA | 6ETAA12.8-G32.1 | Listrik | W |
DPK-DSE-500 | 220V | 3 | 360 | 450 | 400 | 500 | SDEC | 6L | CINA | 6ETAA12.8-G31.1 | Listrik | W |
DPK-DSE-563 | 440V | 3 | 400 | 500 | 450 | 563 | SDEC | 6L | CINA | 6KTAA25-G36.1 | Listrik | W |
DPK-DSE-633 | 440V | 3 | 460 | 575 | 506 | 633 | SDEC | 6L | CINA | 6KTAA25-G35.1 | Listrik | W |
DPK-DSE-700 | 440V | 3 | 510 | 638 | 561 | 701 | SDEC | 6L | CINA | 6KTAA25-G34.1 | Listrik | W |
DPK-DSE-750 | 440V | 3 | 560 | 700 | 600 | 750 | SDEC | 6L | CINA | 6KTAA25-G33.1 | Listrik | W |
DPK-DSE-813 | 440V | 3 | 590 | 738 | 650 | 813 | SDEC | 6L | CINA | 6KTAA25-G32.1 | Listrik | W |
DPK-DSE-900 | 440V | 3 | 650 | 813 | 720 | 900 | SDEC | 6L | CINA | 6KTAA25-G31.1 | Listrik | W |
HUBUNGI KAMI SETIAP SAAT